| Пин | Назначение | Цвет провода |
|---|---|---|
| 1 | Не используется | |
| 2 | Bus positive line of SAE J1850 | |
| 3 | MS-CAN(H) | Серый с красной полосой |
| 4 | Chassis ground | Черный |
| 5 | Signal ground | Черный с оранжевой полосой |
| 6 | CAN(H) ISO 15765 | Серый с красной полосой |
| 7 | K line ISO 9141/14230 | Серый с черной полосой |
| 8 | Не используется | |
| 9 | +12 Зажигание | Зеленый с красной полосой |
| 10 | Bus negative line of SAE J1850 | |
| 11 | MS-CAN(L) | Синий с красной полосой |
| 12 | Не используется | |
| 13 | Не используется | |
| 14 | CAN(L) ISO 15765 | Синий с красной полосой |
| 15 | L line ISO 9141/14230 | |
| 16 | +12 volt battery | Оранжевый |
Неиспользуемые контакты колодки автопроизводители могут использовать для своих целей.
Определить, какой именно диагностический протокол используется на конкретном автомобиле, с достаточной долей вероятности можно по наличию контактов в колодке OBD-II:
ISO 9141/14230 Pin 2,7
J1850 PWM Pin 2,10
J1850 VPW Pin 2
ISO 15765 CAN Pin 6,14
| Дата создания: 08.12.2012 · Просмотров: 18266 · Автор: · Добавил: fidel1970 · Обсуждение |