Паспортная табличка автомобиля (табличка VIN) расположена на правой стойке "В". Коды, выбитые или отпечатанные на табличке VIN в процессе производства, позволяют определить точные подробности заводской спецификации автомобиля. Идентификационный номер автомобиля (VIN) также можно увидеть через лобовое стекло или в моторном отделении, где номер VIN отштампован на верхней опоре стойки подвески.
| Поз. | Наименование |
|---|---|
| 1 | Видимый номер VIN |
| 2. | VIN на верхней опоре стойки подвески |
| 3. | Табличка VIN |
| Поз. | Наименование |
|---|---|
| 1 | Позиции 1,2 и 3 VIN - Всемирная идентификация изготовителя |
| 2 | Позиции 5 и 6 VIN - Постоянный символ X |
| 3 | Позиции 7 и 8 VIN - Компания-изготовитель и сборочное предприятие |
| 4 | Позиция 9 VIN - Модель |
| 5 | Позиция 11 VIN - Год изготовления |
| 6 | Позиция 12 VIN - Месяц изготовления |
| 7 | Позиции 13 - 17 VIN - Серийный номер автомобиля |
| 8 | Позиции 4 и 10 VIN - Тип кузова |
Позиции 1, 2 и 3 VIN - Всемирная идентификация изготовителя
| Коды | Мировая идентификация изготовителя |
|---|---|
| WF0 | Ford Werke AG Германия (Европейские автомобили) |
Позиции 4 и 10 VIN - Тип кузова
| Код | Тип кузова |
|---|---|
| C | 3-дверный фургон (Fiesta) |
| D | 3-дверный вариант (Fiesta) |
| H | 5-дверный вариант (Fiesta) |
| U | 5-дверный вариант (Fusion) |
Позиции 5 и 6 VIN - Постоянный символ X
Позиции 7 и 8 VIN - Компания-изготовитель и сборочное предприятие
| Код | Базовая компания - изготовитель и сборочный завод |
|---|---|
| GA | Кельн/ Германия |
| WP | Валенсия/ Испания |
Позиция 9 VIN - Модель
| Код | Модель |
|---|---|
| J | Fiesta/Fusion |
Позиция 11 VIN - Год изготовления
| Код | Год выпуска |
|---|---|
| 5 | 2005 |
| 6 | 2006 |
| 7 | 2007 |
| 8 | 2008 |
| 9 | 2009 |
| A | 2010 |
| B | 2011 |
| C | 2012 |
Позиция 12 VIN - Месяц изготовления
| Месяц | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | J | L | C | B | J | L | C | B |
| Февраль | U | Y | K | R | U | Y | K | R |
| Март | M | S | D | A | M | S | D | A |
| Апрель | P | T | E | G | P | T | E | G |
| Май | B | J | L | C | B | J | L | C |
| Июнь | R | U | Y | K | R | U | Y | K |
| Июль | A | M | S | D | A | M | S | D |
| Август | G | P | T | E | G | P | T | E |
| Сентябрь | C | B | J | L | C | B | J | L |
| Октябрь | K | R | U | Y | K | R | U | Y |
| Ноябрь | D | A | M | S | D | A | M | S |
| Декабрь | E | G | P | T | E | G | P | T |
Позиции 13 -17 VIN - Пятизначный серийный номер автомобиля
Паспортная этикетка автомобиля (типовая) или табличка VIN

| Поз. | Наименование |
|---|---|
| 1 | Национальное или общее одобрение типа автомобиля |
| 2 | VIN |
| 3 | Полная масса автомобиля (GVM) |
| 4 | Полная масса автопоезда (GTM) |
| 5 | Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось |
| 6 | Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось |
| 7 | Уровень дымности выхлопа (только дизель) |
| 8 | Кузов или тип модели |
| 9 | Тип модели |
| 10 | Комбинация дверей |
| 11 | Коды токсичности выхлопа |
| 12 | Коды цвета кузова |
| 13 | Коды отделки салона |
| 14 | Передаточное число главной передачи коробки передач в блоке с ведущим мостом |
| 15 | Коды коробки передач в блоке с ведущим мостом |
| 16 | Коды двигателя |
| 17 | Управление (с левосторонним или с правосторонним управлением) |
| 18 | Крепление моста (только Transit) |
Позиции с 1 до 6: Сертификационный ярлык автомобиля
Позиция 7: Уровень дымности выхлопа (только дизельный двигатель)
Позиция 8 Кузов или тип модели
| Код. | Кузов или тип модели |
|---|---|
| JC3. | 3-дверный фургон (Fiesta) |
| JD3. | 3-дверный вариант (Fiesta) |
| JH1. | 5-дверный вариант (Fiesta) |
| JU2. | 5-дверный вариант (Fusion) |
Позиция 9: Тип модели
Позиция 10: Комбинация дверей
Позиция 11: Коды токсичности выхлопа
| Код. | Уровни токсичности выхлопа |
|---|---|
| S. | 2000 EEC (Уровень III) |
| 7. | Уровень IV |
| Код. | Цвет кузова |
|---|---|
| B | Diamond white |
| D | Panther Black |
| G | Performance Blue |
| J | Tonic |
| K | Colorado Red |
| L | Deep Rosso Red |
| M | Magnum Grey |
| Q | Oyster Silver |
| R | Honour Green |
| U | Neptune Green |
| W | Ink Blue |
| Z | Flare |
| 1 | Sublime |
| 2 | Aquarius |
| 3 | Vitro |
| 6 | Moondust Silver |
| 7 | Machine Silver |
| 8 | Deep Navy |
Для автомобилей, изготовленных на континентальных предприятиях, вторая цифра кода лакокрасочного покрытия на табличке VIN обозначает оригинальный модельный год, в котором был введен соответствующий цвет ("0" = цвет введен в 2000 модельном году).
Позиция 13: Коды отделки салона
| Код. | Отделка салона |
|---|---|
| AT | Dogtooth - Mamara Blue |
| BR | Compass - Blue |
| DC | Cord - Dark Flint |
| DM | Mirage - Plum |
| FB | Bussac - Medium Flint |
| FC | Cord - Medium Flint |
| FP | Metropolitan - Medium Flint |
| FT | Dogtooth - Medium Flint |
| GM | Mirage - Green |
| HH | Humy - Dark Flint - Dark Flint |
| IW | Wire - Infra Red |
| JH | Humy - Dark Flint - Ebony |
| LM | Mirage - Medium Light Flint |
| MI | Intro - Midnight Black |
| МТ | Dogtooth - Midnight Black |
| NM | Mirage - Tan |
| QB | Bussac - Ebony |
| QL | Leather - Ebony |
| QM | Mirage - Ebony |
| QZ | Leather - Ebony |
| Q2 | Leather - Ebony |
| RK | Compass - Red |
| RR | Compass - Red |
| TB | Bussac - Light Stone |
| TL | Leather - Light Stone |
| VK | Compass - Silver |
Позиция 14: Передаточное число главной передачи коробки передач в блоке с ведущим мостом
| Код | Передаточное число главной передачи коробки передач в блоке с ведущим мостом |
|---|---|
| A | 3,37 |
| B | 4,06 |
| M | 4,05 |
| R | 4,25 |
| 3 | 4,375 |
| 4 | 3,82 |
Позиция 15: Коды коробки передач в блоке с ведущим мостом
| Код | Коробка передач в блоке с ведущим мостом |
|---|---|
| A | 5-ступенчатая механическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (iB5) |
| B | 5-ступенчатая механическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (iB5) с автоматическим переключением передач |
| C | 4-ступенчатая автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (AW81- 40LE) |
Позиция 16: Коды двигателя
| Код | Двигатель |
|---|---|
| A | 1.3L Duratec-8V (Rocam) (60 л.с.) |
| H | 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel (90 л.с.) |
| U | 1.25L Duratec-16V (Sigma) (75 л.с.) |
| X | 1.4L Duratec-16V (Sigma) (80 л.с.) |
| Y | 1.6L Duratec-16V (Sigma) (100 л.с.) |
| 4 | 2.0L Duratec-HE (MI4) (150 л.с.) |
| 6 | 1.4L DuraTorq-TDCi (DV) (68 л.с.) |
| 7 | 1.25L Duratec-16V (Sigma) (70 л.с.) |
| 9 | 1.3L Duratec-8V (Rocam) (70 л.с.) |
Позиция 17: Вариант рулевого управления (лево- или правостороннее)
| Код | Вариант рулевого управления |
|---|---|
| 1 | Левостороннее управление |
| 2 | Правостороннее управление |
| 3 | Левостороннее управление |
| 4 | Правостороннее управление |
| 5 | Левостороннее управление |
| 6 | Правостороннее управление |
| N | Левостороннее управление |
| P | Правостороннее управление |
| Q | Левостороннее управление |
| R | Правостороннее управление |
| S | Левостороннее управление |
| T | Правостороннее управление |
| Дата создания: 29.10.2011 · Просмотров: 44283 · Автор: · Добавил: Doc Brown |