Моменты затяжки резьбовых соединений.
Моменты затяжки в Н/м.
Установка двигателя
| АС-компрессор | 25 |
| Стартер | 47 |
| Скоба промежуточного вала привода колес | 25 |
| Сильфон | 47 |
| Выпускной коллектор (головка блока) | 54 |
| Кронштейн аккумуляторной батареи | 25 |
| Ограничитель крена (двигатель) | 48 |
| Напорный трубопровод (держатель усилителя) | 25 |
| Амортизаторная стойка (гайка) | 48 |
| Генератор | 42 |
| Генератор (блок цилиндров) | 47 |
| Провод «массы» коробки передач | 47 |
| Теплозащитный экран выпускного коллектора | 25 |
| Кронштейн гидроусилителя рулевого управления | 23 |
| Провод тягового реле стартера | 6 |
| Провод «массы» на двигатель | 35 |
| Задняя опора двигателя | 48 |
| Задняя опора двигателя (центральная гайка) | 133 |
| Передняя опора двигателя (гайка) | 80 |
| Передняя опора двигателя (болты) | 48 |
| Опора двигателя (задние гайки) | 69 |
| Опора двигателя (задние болты) | 50 |
| Опора двигателя (спереди) | 55 |
| Поперечный рычаг (поворотный кулак) | 47 |
| Наконечник рулевой тяги | 36 |
| Несущая пластина гидроусилителя рулевого управления | 25 |
| Направляющий ролик зубчатого ремня | 24 |
| Крышка ремня привода вспомогательных агрегатов | 6 |
Блок цилиндров
| Выжимной подшипник | 29 |
| Датчик частоты вращения коленчатого вала | 9 |
| Двигатель с коробкой передач | 47 |
| Задняя крышка | 9 |
| Шкив коленчатого вала |
| 1-й этап | 40 |
| 2-й этап | довернуть на 90° |
| Болты маховика |
| 1-й этап | 30 |
| 2-й этап | 80° |
| Шпильки выпускного коллектора | 17 |
Система охлаждения
| Сливная пробка радиатора | 20 |
| Корпус термостата | 9 |
| Шкив насоса охлаждающей жидкости | 24 |
| Насос охлаждающей жидкости | 9 |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | 23 |
Система смазки
| Кожух системы вентиляции картера | 25 |
| Маслосливная пробка | 37 |
| Маслоприемная труба (масляный насос) | 9 |
| Редукционный клапан | 15 |
| Масляный фильтр | 18 |
| Трубка указателя уровня масла | 4 |
| Масляный насос (блок цилиндров) | 9 |
| Масляный картер (коробка передач) | 44 |
| Масляный картер |
| 1-й этап | 10 |
| 2-й этап | 20 |
Головка блока цилиндров
| Впускной коллектор | 18 |
| Выпускной коллектор | 54 |
| Подъемная проушина | 20 |
| Топливный распределитель | 15 |
| Датчик угла поворота распределительного вала | 8 |
| Крышка головки блока | 9 |
| Маслоотражатель | 6 |
| Свечи зажигания | 15 |
| Болты головки блока |
| 1-й этап | 15 |
| 2-й этап | 30 |
| 3-й этап | довернуть на 90° |
| Клапанный механизм |
| Датчик угла поворота коленчатого вала (СКР) | 9 |
| Шкив распределительного вала | 60 |
| Крышки подшипников распределительного вала |
| 1-й этап | 7 |
| 2-й этап | 16 |
| Верхняя крышка зубчатого ремня | 9 |
| Нижняя крышка зубчатого ремня | 9 |
| Натяжитель ремня (эксцентрик) | 23 |
| Натяжитель ремня (продольный паз) | 20 |
Система питания
| Корпус дроссельной заслонки | 5 |
| Датчик детонации | 20 |
| Регулятор давления | 10 |
| Распределитель топлива | 10 |
| Возвратный клапан | 10 |
| Редукционный клапан | 10 |
Система выпуска отработавших газов
| Кронштейн (рециркуляция отработанных газов) | 20 |
| Датчик лямбда-зонд | 35 |
| Обратный клапан (входной трубопровод) | 40 |
| Обратный клапан (головка цилиндров) | 20 |