Двигатель 1.4L/1.6L Duratec 16V
Обзор
Двигатель 1.4L и 1.6L Duratec 16V является однорядным двигателем, который ранее
устанавливался на автомобили Focus под обозначением Zetec-SE.
Двигатель был существенно переработан. Было изменено положение каналов во впускном
коллекторе и впервые применена дроссельная заслонка с электронным управлением.
Подвод всасываемого воздуха и корпус воздушного фильтра были также изменены. Поршень
и поршневые кольца были модифицированы. Крышка головки цилиндров выполнена из пластмассы.
Для привода аксессуаров теперь устанавливается эластичный поликлиновой ремень без
отдельного натяжного ролика.
Двигатель
16-клапанные двигатели DOHC мощностью 59 кВт (80 л.с.) или 74 кВт (100 л.с.) с поперечным расположением в моторном отделении.
Привод клапанов с механическими тарельчатыми толкателями.
Блок цилиндров и головка цилиндров изготавливаются из алюминиевого сплава.
Ременный привод аксессуаров без механизма натяжения ремня.
Управление двигателем
Последовательное многоточечное впрыскивание топлива (SFI).
Датчик - температуры и абсолютного давления во впускном коллекторе - (T-MAP)в соединении с - модулем управления силовым агрегатом (PCM) фирмы Siemens.
Антидетонационное регулирование.
PCM с 84-штыревым разъемом и встроенная противоугонная блокировка - пассивная электронная противоугонная блокировка (PATS).
Система уменьшения токсичности выхлопа
Стандарт на токсичность выхлопных газов Евро IV.
Европейская бортовая диагностическая система (EOBD) контроля вредных выбросов в атмосферу
Диагностика
Диагностический CD B17 системы WDS.
Щиток приборов (контрольные лампы состояния двигателя)
Крутящий момент/мощность
Двигатели Duratec 16V отличаются высокой эластичностью, низким расходом и выверенным раскрытием мощности.
Поз. | № запасной части | Наименование |
1 | - | Внешняя скоростная характеристика по мощности двигателя 1.6L-Duratec 16V |
2 | - | Внешняя скоростная характеристика по мощности двигателя 1.4L-Duratec 16V |
3 | - | Внешняя скоростная характеристика по моменту двигателя 1.6L-Duratec 16V |
4 | - | Внешняя скоростная характеристика по моменту двигателя 1.4L-Duratec 16V |
Привод клапанов
Поз. | № запасной части | Наименование |
A | - | Цилиндрические зубчатые колеса привода распределительных валов двигателя 1.4/1.6L Zetec SE |
B | - | Цилиндрические зубчатые колеса привода распределительных валов двигателя 1.4/1.6L Duratec 16V |
Существенным изменением в приводе клапанов является то, что цилиндрические зубчатые колеса распределительных валов теперь изготавливаются из усиленной пластмассы. Также изменена конструкция.
Порядок выполнения работ при установке цилиндрических зубчатых колес распределительных валов принципиально не изменился.
Однако обратите внимание на то, что на специальном инструменте 205-072 (15-030 А) на пальцы надеты пластмассовые втулки, позволяющие защитить зубчатое колесо привода распределительного вала от повреждений.
Технические характеристики
Технические характеристики двигателя - 1.4L
Наименование | |
Код | FXJA/FXJB |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Диаметр цилиндра | 76,0 mm |
Ход поршня | 76,5 mm |
Рабочий объем | 1388 куб.см |
Степень сжатия | 11:1 |
Мощность при 5700 об/мин | 59 кВт (80 л.с.) |
Крутящий момент при 3500 об/мин | 124 Nm |
Максимальная допустимая частота вращения коленчатого вала (при постоянной работе) | 6450 об/мин |
Максимальная допустимая частота вращения коленчатого вала (при кратковременной работе) | 6800 об/мин |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода | 750 об/мин |
Максимальный расход масла | 0.5л/1000 км |
Технические характеристики двигателя - 1.6L
Наименование | |
Код | FYJA/FYJB |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Диаметр цилиндра | 79,0 mm |
Ход поршня | 81,4 mm |
Рабочий объем | 1595 куб.см |
Степень сжатия | 11:1 |
Мощность при 6000 об/мин | 74 кВт (100 л.с.) |
Крутящий момент при 4000 об/мин | 146 Nm |
Максимальная допустимая частота вращения коленчатого вала (при постоянной работе) | 6450 об/мин |
Максимальная допустимая частота вращения коленчатого вала (при кратковременной работе) | 6800 об/мин |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода | 750 об/мин |
Максимальный расход масла | 0.5л/1000 км |
Спецификации
Давление масла
Наименование | bar |
Давление масла (минимальное, температура масла 80°C) при 800 об/мин | 1,0 |
Давление масла (минимальное, температура масла 80°C) при 2000 об/мин | 2,5 |
Давление открывания клапана сброса давления | 4 |
Заправочные объемы моторного масла - двигатель 1.4L
Наименование | л |
Первая заправка, включая масляный фильтр | 4,25 |
Заправка при обслуживании, включая масляный фильтр (EFL500) | 3,75 |
Заправка при обслуживании, включая масляный фильтр (EFL10) | 3,80 |
Заправка при обслуживании, без масляного фильтра | 3,50 |
Заправочные объемы моторного масла - двигатель 1.6 L
Наименование | л |
Первичная заправка, включая масляный фильтр (EFL600) | 4,50 |
Первичная заправка, включая масляный фильтр (EFL10) | 4,30 |
Заправка при обслуживании, включая масляный фильтр (EFL600) | 4,25 |
Заправка при обслуживании, включая масляный фильтр (EFL10) | 4,10 |
Заправка при обслуживании, без масляного фильтра | 3,75 |
Клапанные зазоры - двигатель 1.4L
Наименование | mm |
Клапанный зазор (холодный двигатель), впускной клапан | 0,17 - 0,23 |
Клапанный зазор (холодный двигатель), выпускной клапан | 0,27 - 0,33 |
Клапанные зазоры - двигатель 1.6L
Наименование | mm |
Клапанный зазор (холодный двигатель), впускной клапан | 0,17 - 0,23 |
Клапанный зазор (холодный двигатель), выпускной клапан | 0,31- 0,37 |
Блок цилиндров - двигатель 1.4L
Наименование | mm |
Диаметр цилиндра, класс 1 | 76,000 - 76,010 |
Диаметр цилиндра, класс 2 | 76,010 - 76,020 |
Диаметр цилиндра, класс 3 | 76,020 - 76,030 |
Осевой зазор коленчатого вала | 0,300 - 0,800 |
Блок цилиндров - двигатель 1.6L
Наименование | mm |
Диаметр цилиндра, класс 1 | 79,000 - 79,010 |
Диаметр цилиндра, класс 2 | 79,010 - 79,020 |
Диаметр цилиндра, класс 3 | 79,020 - 79,030 |
Осевой зазор коленчатого вала | 0,300 - 0,800 |
Головка блока цилиндров
Наименование | mm |
Максимальная неплоскостность (сопрягаемая поверхность) | 0,03 |
Поршень - двигатель 1.4L
Наименование | mm |
Диаметр поршня, без покрытия, класс 1 | 75,960 - 75,970 |
Диаметр поршня, без покрытия, класс 2 | 75,970 - 75,980 |
Диаметр поршня, без покрытия, класс 3 | 75,980 - 75,990 |
Зазоры в стыках поршневых колец, верхнее кольцо | 0,170 - 0,270 |
Зазоры в стыках поршневых колец, среднее кольцо | 0,700 - 0,900 |
Зазоры в стыках поршневых колец, нижнее кольцо | 0,200 - 0,900 |
Осевой зазор поршневого кольца, верхнее кольцо | 0,040 - 0,080 |
Осевой зазор поршневого кольца, среднее кольцо | 0,025 - 0,070 |
Поршень - двигатель 1.6L
Наименование | mm |
Диаметр поршня, без покрытия, класс 1 | 78,975 - 79,005 |
Диаметр поршня, без покрытия, класс 2 | 78,985 - 79,015 |
Диаметр поршня, без покрытия, класс 3 | 78,995 - 79,025 |
Зазоры в стыках поршневых колец, верхнее кольцо | 0,180 - 0,280 |
Зазоры в стыках поршневых колец, среднее кольцо | 0,700 - 0,900 |
Зазоры в стыках поршневых колец, нижнее кольцо | 0,200 - 0,900 |
Осевой зазор поршневого кольца, верхнее кольцо | 0,040 - 0,080 |
Осевой зазор поршневого кольца, среднее кольцо | 0,025 - 0,070 |
Смазочные материалы, эксплуатационные жидкости, герметики и клеи
Наименование | Спецификация |
Моторное масло Ford Formula E SAE 5W-30 | WSS-M2C913-B |
Герметик, контактная поверхность масляного картера с корпусом масляного уплотнения, масляного картера с блоком цилиндров, масляного картера с масляным насосом | WSE-M4G323-A4 |
Герметик датчика давления масла (Loctite 243) | WSK-M2G349-A7 |
Герметик для стыков крышек подшипников распределительных валов с головкой цилиндров | WSK-M2G348-A2 |
Силиконовая смазка | ESE-M1C171-AA |